024 3999 8679

  • 024.3999.8679
  • sales01@spool.vn

Bơm bể bơi Bropools

Bơm bể bơi Olympia

Bơm gang Olympia 07 series.

  • Thông số kỹ thuật:

Bơm gang OlympiaLưu lượng và cột áp bơm gangCấu tạo kỹ thuật bơm gang

MODEL Power (kW) Voltage (V) Impeller Hz Rpm Da Di DNA DNI A B C E F G J K L M O Pi
07040 4 230/400 Cast Iron 50 3000 200 200 80 – 3″ 81 – 3″ 485 180 160 70 212 100 435 245 888 65 340 160
07055A 5.5 230/400 Cast Iron 50 3000 200 200 81 – 3″ 82 – 3″ 485 180 160 70 212 100 435 245 888 65 340 160
07055B 5.5 230/400 Bronze 50 3000 200 200 82 – 3″ 83 – 3″ 485 180 160 70 212 100 435 245 888 65 340 160
07075A 7.5 230/400 Cast Iron 50 3000 220 220 100 – 4″ 100 – 4″ 487 205 160 95 187 125 425 315 976 55 365 180
07075B 7.5 230/400 Bronze 50 3000 220 220 100 – 4″ 100 – 4″ 487 205 160 95 187 125 425 315 976 55 365 180
07100A 10 230/400 Cast Iron 50 3000 220 220 100 – 4″ 100 – 4″ 487 205 160 95 187 125 425 315 976 55 365 180
07100B 10 230/400 Bronze 50 3000 220 220 100 – 4″ 100 – 4″ 487 205 160 95 187 125 425 315 976 55 365 180
07125A 12.5 230/400 Cast Iron 50 3000 220 220 100 – 4″ 100 – 4″ 487 205 160 95 187 125 425 355 1016 55 365 210
07125B 12.5 230/400 Bronze 50 3000 220 220 100 – 4″ 100 – 4″ 487 205 160 95 187 125 425 355 1016 55 365 210
07150A 15 230/400 Cast Iron 50 3000 250 250 125 – 5″ 125 – 5″ 517 233 181 95 187 125 425 355 1029 70 365 210
07150B 15 230/400 Bronze 50 3000 250 250 125 – 5″ 125 – 5″ 517 233 181 95 187 125 425 355 1029 70 365 210

Bơm bể bơi Marathon dòng 06

Bơm tự mồi Marathon dòng 06.

  • Thông số kỹ thuật:

Bơm marathon 06

MODEL Power (HP) Voltage (V) Frequency (RPM) Flow rate (m/h) Head (m) Connections (mm) Packaging dimention (mm)
Length Width Height
06100 1 220 2850 21 13 60/63 630 290 400
06150 1.5 220 2850 24 16 60/63 630 290 400
06200 2 220 2850 28 18 60/63 630 290 400
06250 2.5 220 2850 29.5 19 60/63 630 290 400
06300 3 220/380 2850 30.5 21 60/63 630 290 400

Bơm bể bơi Marathon 05

Bơm tự mồi Marathon dòng 05

  • Thông số kỹ thuật:

Bơm bể bơi marathon dòng 05

 

MODEL Power (HP) Voltage (V) Frequency (RPM) Flow rate (m/h) Head (m) Connections (mm) Packaging dimention (mm)
Length Width Height
05035 0.33 220 2850 9.6 8 48/50 475 195 295
05050 0.5 220 2850 12.6 10 48/50 475 195 295
05075 0.75 220 2850 14.4 10.5 48/50 495 195 295
05100 1 220 2850 16.5 11 48/50 495 195 295
05120 1.2 220 2850 20 15 48/50 545 195 295
05150 1.5 220 2850 30 16 60/63 600 295 345
05200 2 220 2850 31 18 60/63 600 295 345
05250 2.5 220 2850 36 19 60/63 600 295 345
05300 3 220/380 2850 38 19.5 60/63 600 295 345

 

 

Bơm bể bơi Marathon

Bơm bể bơi Marathon tự mồi:

  • Được thiết kế cho các bể bơi nhỏ, bể tư nhân hoặc spa.
  • Vỏ bơm, cánh bơm đều được sản xuất bởi nhựa chịu lực cao cấp.
  • Khả năng tự mồi mạnh mẽ.
  • Tiêu thụ điện năng thấp.

Bơm marathon

  • Hoạt động cực kỳ êm ái.
  • Sử dụng ổ trục TPI.
  • Bảo vệ nhiệt tốt.
  • Tiêu chuẩn chống nước IPX5.
  • Sử dụng dòng điện 220V/50Hz; 110V/60Hz

Công suất:

  • Có các loại công suất từ 0.75 – 1.5HP.
  • Lưu lượng: 16.8 – 21 m3/h.
  • Ống nối 48/50.